以下价格信息会根据淡旺季、是否包含联票等因素有所变化。最准确的价格请务必在出行前通过官方渠道(如微信公众号、官方网站或售票窗口)再次确认。

(图片来源网络,侵删)
免费参观景点
这些景点通常需要提前在官方微信公众号上实名预约。
| 景点名称 | 门票价格 | 预约方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 故宫博物院 | 免费(但需预约) | “故宫博物院”公众号 | 仅对符合特定条件的公众开放(如每周二下午),且名额非常有限,需提前抢票,常规参观需购买门票。 |
| 中国国家博物馆 | 免费(但需预约) | “中国国家博物馆”公众号 | 位于天安门广场东侧,馆藏极为丰富,是了解中华文明的首选之地。 |
| 天安门广场 | 免费 | 无需预约 | 中国的政治中心,观看升旗仪式需提前查询时间并早到,广场安检严格,请务必携带身份证。 |
| 颐和园公园 | 免费(但需预约) | “颐和园”公众号 | 每年3月1日、4月1日、10月1日、11月1日、12月1日对公众免费开放,需提前7天在公众号预约。 |
| 天坛公园 | 免费(但需预约) | “天坛公园”公众号 | 每年农历正月初一至初三对公众免费开放,需提前在公众号预约。 |
| 北海公园 | 免费(但需预约) | “北海公园”公众号 | 每年4月1日、5月1日、10月1日、11月1日对公众免费开放,需提前预约。 |
| 奥林匹克森林公园 | 免费 | 无需预约 | 2008年奥运会公园,分为南园和北园,是市民休闲、健身、跑步的好去处。 |
| 798艺术区 (798 Art District) | 免费 | 无需预约 | 由旧工厂改造的艺术区,遍布画廊、艺术中心、设计师店铺和特色咖啡馆。 |
| 三里屯太古里 | 免费 | 无需预约 | 北京时尚潮流地标,集购物、餐饮、娱乐于一体,适合逛街和感受都市氛围。 |
| 什刹海地区 | 免费 | 无需预约 | 包括前海、后海、西海,是老北京风貌的代表,可漫步、骑行、感受胡同文化。 |
| 雍和宫 | 免费(但需预约) | “雍和宫游客信众服务”公众号 | 自2025年7月22日起,雍和宫实行免费不免票政策,所有游客均需提前在官方公众号实名预约。 |
收费景点门票一览表
世界文化遗产与皇家园林
| 景点名称 | 旺季价格 (4.1-10.31) | 淡季价格 (11.1-3.31) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 故宫博物院 | 60元 (4月1日-10月31日) | 40元 (11月1日-3月31日) | 仅含大门票,不含珍宝馆、钟表馆等,周一闭馆(法定节假日除外)。 |
| 八达岭长城 | 40元 | 40元 | 含往返缆车/滑车票需另付费。 |
| 慕田峪长城 | 45元 | 40元 | 含往返缆车/索道/滑道票需另付费。 |
| 天坛公园 | 15元 | 10元 | 仅含公园门票,不含祈年殿、回音壁等景点联票。 |
| 颐和园 | 30元 | 20元 | 仅含公园门票,不含佛香阁、苏州街等景点联票。 |
| 圆明园遗址公园 | 25元 | 10元 | 含大水法遗址等。 |
| 明十三陵 | 陵寝门票各不相同 | 陵寝门票各不相同 | 需购买“长陵”(朱元璋)或“定陵”(万历皇帝)等具体陵寝的门票,套票更划算。 |
| 恭王府 | 40元 | 20元 | 清代王府,曾是和珅的府邸。 |
博物馆与纪念馆
| 景点名称 | 门票价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 毛主席纪念堂 | 免费(但需预约) | 需通过“毛主席纪念堂”公众号或小程序实名预约,凭预约凭证和身份证参观。 |
| 雍和宫 | 免费(但需预约) | 参见免费景点部分。 |
| 北京动物园 | 15元 | 看国宝大熊猫的地方,熊猫馆需另付5元。 |
| 北京海洋馆 | 175元 | 位于北京动物园内,是世界内陆最大的海洋馆之一。 |
| 首都博物馆 | 免费(但需预约) | “首都博物馆”公众号预约,了解北京历史文化的绝佳去处。 |
现代建筑与城市地标
| 景点名称 | 门票价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 奥林匹克公园 | 免费 | 仅公园免费,鸟巢、水立方需购票进入。 |
| 国家体育场 (鸟巢) | 50元 | 可选择购买内部参观票或演出票。 |
| 国家游泳中心 (水立方) | 30元 | 现已改造为“冰立方”,可参观和体验滑冰等项目。 |
| 中央电视塔 | 70元 (含登塔) | 登塔可360度俯瞰北京城。 |
| 北京世园公园 | 30元 | 2025年中国北京世界园艺博览会园区,现为公园。 |
| 古北水镇 | 150元 | 位于密云区,是仿古水乡,通常包含门票和部分交通。 |
主题公园与娱乐
| 景点名称 | 门票价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 北京环球影城 | 单日票418元起 | 价格浮动较大,根据淡旺季、是否开园等有不同票价,建议提前在官方App购买。 |
| 北京欢乐谷 | 单日票260元起 | 同样有淡旺季价格浮动。 |
| 北京野生动物园 | 160元 | 可自驾或乘坐园区小火车,与动物近距离接触。 |
购票小贴士
- 官方渠道优先:务必通过景点官方微信公众号、官方网站或授权平台(如美团、携程)购票,谨防第三方加价或诈骗。
- 实名预约:北京绝大多数景点(包括免费的)都实行实名制预约,请务必携带身份证原件,一人一证,不可转用。
- 提前规划:热门景点(如故宫、环球影城)门票非常抢手,建议提前7-15天进行预订。
- 注意淡旺季:北京的旅游旺季是4月至10月,此时天气宜人,但游客众多,价格也较高,淡季(11月至次年3月)游客较少,部分景点门票价格更低,但部分室外项目可能因天气原因关闭。
- 交通出行:北京的公共交通系统非常发达,地铁是游览市区的首选方式,方便快捷且能避开地面交通拥堵。
希望这份详细的门票价格表能帮助您更好地规划北京之旅!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
